103.5.140.159
IP Address | 103.5.140.159 |
---|---|
Decimal Representation | 1728416927 |
ASN | AS131160 |
City | Suginami-ku |
Country | Japan |
Country Code | JP |
ISP | Wire and Wireless Co.,Ltd. |
Latitude | 35.6964° (35° 41′ 47″ N) |
Longitude | 139.6342° (139° 38′ 3″ E) |
Organization | Wire and Wireless Co.,Ltd. |
Postal Code | 166-0004 |
Is Private IP Address | no |
PTR Resource Record | 159.140.5.103.wi-fi.wi2.ne.jp |
Is Reserved IP Address | no |
State | Tokyo |
State Code | 13 |
Timezone | Asia/Tokyo |
Local Time | 2021-01-27 02:34:27+09:00 |
IANA
IANA IPv4 Address Space Allocation for Prefix 103/8