50.43.29.170
IP Address | 50.43.29.170 |
---|---|
Decimal Representation | 841686442 |
ASN | AS5650 |
City | Gresham |
Country | United States |
Country Code | US |
ISP | Ziply Fiber |
Latitude | 45.4817° (45° 28′ 54″ N) |
Longitude | -122.4156° (122° 24′ 56″ W) |
Organization | Ziply Fiber |
Postal Code | 97080 |
Is Private IP Address | no |
PTR Resource Record | static-50-43-29-170.bvtn.or.ptr.ziplyfiber.com |
Is Reserved IP Address | no |
State | Oregon |
State Code | OR |
Timezone | America/Los_Angeles |
Local Time | 2021-03-05 02:57:37-08:00 |
IANA
IANA IPv4 Address Space Allocation for Prefix 050/8